|
Kungs-Radio |
Apparattyp | Listpris | Årsmodell | Apparattyp | Listpris | Årsmodell | Apparattyp | Listpris | Årsmodell | Apparattyp | Listpris | Årsmodell | ||||
HL | 325:- | 1932/33 | 319 W | 230:- | 1938/39 | 126 V | 295:- | 1944/45 | 654 VLG 2 exkl. verk | 655:- | 1953/54 | ||||
HW | 335:- | --- " --- | 304 A | 240:- | --- " --- | 211 A | 345:- | --- " --- | 654 VMG exkl. verk | 615:- | --- " --- | ||||
LL | 225:- | --- " --- | 452 V | 325:- | --- " --- | 225 V | 335:- | --- " --- | SB 555 | 248:- | 1954/55 | ||||
LW | 240:- | --- " --- | 444 W | 307:- | --- " --- | 311 A | 455:- | --- " --- | 604 A | 348:- | --- " --- | ||||
HL 3 | 300:- | 1933/34 | 404 A | 317:- | --- " --- | 312 A | 455:- | --- " --- | 604 ADG exkl. verk | 665:- | --- " --- | ||||
HW 3 | 310:- | --- " --- | 454 W | 375:- | --- " --- | 326 V | 445:- | --- " --- | 604 ALG exkl. verk | 635:- | --- " --- | ||||
HL 4 | 375:- | --- " --- | 404 AMG ink. verk | 800:- | --- " --- | 226 V | 335:- | 1945/46 | 604 AMG exkl. verk | 665:- | --- " --- | ||||
HW 4 | 375:- | --- " --- | 444 WMG inkl. verk | 800:- | --- " --- | 212 A | 266:- | --- " --- | 854 V | 497:- | --- " --- | ||||
LL 3 | 210:- | --- " --- | 311 B exkl. batt. | 265:- | --- " --- | 327 V | 323:- | --- " --- | 854 VSG exkl. verk | 985:- | --- " --- | ||||
LW 3 | 225:- | --- " --- | 312 B exkl. batt. | 210:- | --- " --- | 227 V | 275:- | 1948/49 | 854 VSMG exkl. verk | 935:- | --- " --- | ||||
Super 4 | 395:- | --- " --- | 314 B exkl. batt. | 210:- | --- " --- | 701 A | 395:- | 1949/51 | |||||||
Super 7 | 525:- | --- " --- | 206 A | 198:- | 1939/40 | 751 V | 395:- | --- " --- | W |
230:- |
1927/32 |
||||
300 L | 210:- | 1934/35 | 320 V | 245:- | --- " --- | 701 AM exkl. verk | 518:- | --- " --- | WH |
300:- |
--- " --- | ||||
315 W | 225:- | --- " --- | 305 A | 260:- | --- " --- | 751 VM exkl. verk | 518:- | --- " --- | L |
210:- |
--- " --- | ||||
330 L | 275:- | --- " --- | 321 V | 295:- | --- " --- | 701 ASM exkl. verk | 655:- | --- " --- | LH |
300:- |
--- " --- | ||||
345 W | 285:- | --- " --- | 306 A | 305:- | --- " --- | 751 VSM exkl. verk | 655:- | --- " --- | |||||||
360 A | 285:- | --- " --- | 445 V | 355:- | --- " --- | 102 L | 100:- | --- " --- | |||||||
400 SL | 375:- | --- " --- | 405 A | 365:- | --- " --- | 490 B exkl. batt. | 217:- | 1950/52 | |||||||
425 SW | 375:- | --- " --- | 320 VMG inkl. verk | 415:- | --- " --- | 702 A | 467:- | 1951/52 | |||||||
346 W | 265:- | 1935/36 | 305 AMG inkl. verk | 440:- | --- " --- | 702 AMG exkl. verk | 730:- | --- " --- | |||||||
361 A | 285:- | --- " --- | 321 VMG inkl. verk | 470:- | --- " --- | 702 ASG exkl. verk | 935:- | --- " --- | |||||||
451 V | 345:- | --- " --- | 306 AMG inkl. verk | 490:- | --- " --- | 702 ASMG exkl. verk | 935:- | --- " --- | |||||||
476 A | 345:- | --- " --- | 313 B exkl. batt. | 230:- | --- " --- | 702 VMG exkl. verk | 730:- | --- " --- | |||||||
426 V | 395:- | --- " --- | 315 B inkl. batt. | 235:- | --- " --- | 752 V | 467:- | --- " --- | |||||||
302 A | 195:- | 1936/37 | 207 A | 225:- | 1940/41 | 752 VMG exkl. verk | 730:- | --- " --- | |||||||
317 W | 195:- | --- " --- | 307 A | 295:- | --- " --- | 752 VSG exkl.verk | 935:- | --- " --- | |||||||
442 W | 265:- | --- " --- | 322 V | 285:- | --- " --- | 752 VSMG exkl. verk | 935:- | --- " --- | |||||||
402 A | 285:- | --- " --- | 407 A | 365:- | --- " --- | 503 A | 333:- | 1952/53 | |||||||
402 AG |
435:- |
--- " --- | |||||||||||||
402 AM | 385:- | --- " --- | 422 V | 355:- | --- " --- | 503 AMG exkl. verk | 615:- | --- " --- | |||||||
477 A | 385:- | --- " --- | 208 A | 270:- | 1941/42 | 553 V | 333:- | --- " --- | |||||||
442 WG |
415:- |
--- " --- | |||||||||||||
442 WM | 365:- | --- " --- | 308 A | 355:- | --- " --- | 553 VBG inkl. verk | 520:- | --- " --- | |||||||
452 WM | 425:- | --- " --- | 323 V | 330:- | --- " --- | 553 VBG inkl. 3-speed | 570:- | --- " --- | |||||||
477 AM | 485:- | --- " --- | 108 A | 170:- | 1942/43 | 553 VMG exkl. verk | 615:- | --- " --- | |||||||
402 AG | 435:- | --- " --- | 209 A | 310:- | --- " --- | 753 V | 467:- | --- " --- | |||||||
442 WG | 415:- | --- " --- | 309 A | 395:- | --- " --- | 753 VSG exkl. verk | 935:- | --- " --- | |||||||
452 WG |
475:- |
--- " --- | 324 W | 395:- | --- " --- | 753 VSMG exkl. verk | 935:- | --- " --- | |||||||
310 B exkl. batt. | 195:- | --- " --- | 210 A | 325:- | 1943/44 | 491 ABC exkl. batt. | 237:- | 1953/54 | |||||||
318 W | 225:- | 1937/38 | 224 V | 325:- | --- " --- | 491 B exkl. batt. | 190:- | --- " --- | |||||||
303 A | 235:- | --- " --- | 325 V | 410:- | --- " --- | 654 V | 348:- | --- " --- | |||||||
443 W | 295:- | --- " --- | 310 A | 425:- | --- " --- | 654 VDG exkl. verk | 665:- | --- " --- | |||||||
403 A | 305:- | --- " --- | 654 VLG exkl. verk | 635:- | --- " --- | ||||||||||
453 W | 375:- | --- " --- |